بيان المركز المالي المجمع
بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2025
| 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 (مُعدلة) |
1 يناير 2024 (مُعدلة) |
||
|---|---|---|---|---|
| إيضاح | ألف د.ك. | ألف د.ك. | ألف د.ك. | |
الموجودات |
||||
الموجودات المتداولة |
||||
|
النقد والنقد المعادل |
4 | 310,872 | 195,930 | 313,547 |
| أرصدة بنكية محتفظ بها في حساب عملاء | 5 | 41,745 | 15,928 | 12,967 |
| ذمم تجارية مدينة وأخرى | 6 | 1,168,637 | 1,028,891 | 893,252 |
| اصول عقود | 20.2 | 98,357 | 86,076 | 76,094 |
| مخزون | 7 | 58,034 | 78,322 | 54,945 |
| استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 8 | 85,058 | 51,504 | 35,130 |
| 1,762,703 | 1,456,651 | 1,385,935 | ||
| موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع | 9 | 322,977 | 95,604 | 4,024 |
| 2,085,680 | 1,552,255 | 1,389,959 | ||
|
الموجودات غير المتداولة |
||||
| أصول عقود | 20.2 | 84,476 | 69,870 | 54,017 |
| استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 8 | 12,833 | 13,748 | 11,698 |
| استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك | 10 | 120,732 | 207,818 | 206,472 |
| موجودات غير متداولة أخرى | 12 | 102,290 | 112,225 | 59,685 |
| أصول حق الاستخدام | 11 | 213,470 | 172,979 | 128,191 |
| متلكات ومعدات | 12 | 1,369,986 | 1,176,529 | 1,109,050 |
| موجودات غير ملموسة وشهرة | 13 | 1,924,772 | 1,958,685 | 2,035,222 |
| 3,828,559 | 3,711,854 | 3,604,335 | ||
|
مجموع الموجودات |
5,914,239 | 5,264,109 | 4,994,294 | |
|
المطلوبات وحقوق الملكية |
||||
|
المطلوبات المتداولة |
||||
| ذمم تجارية دائنة وأخرى | 14 | 1,421,910 | 1,163,209 | 1,089,330 |
| التزامات عقود | 20.2 | 53,207 | 54,148 | 59,108 |
| ضريبة الدخل المستحقة | 15 | 27,733 | 18,329 | 19,118 |
| قروض بنكية | 16 | 277,157 | 644,610 | 169,881 |
| التزامات عقود إيجار | 17 | 40,194 | 28,230 | 28,862 |
| 1,820,201 | 1,908,526 | 1,366,299 | ||
|
مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع |
9 | 80,883 | 32,944 | 1,010 |
| 1,901,084 | 1,941,470 | 1,367,309 | ||
|
المطلوبات غير المتداولة |
||||
| قروض بنكية | 16 | 1,610,938 | 845,742 | 1,141,657 |
| التزامات عقود إيجار | 17 | 213,872 | 184,086 | 147,039 |
| التزامات عقود | 20.2 | 26,738 | 6,745 | 4,275 |
| مطلوبات غير متداولة أخرى | 18 | 198,204 | 324,175 | 375,181 |
| 2,049,752 | 1,360,748 | 1,668,152 | ||
|
حقوق الملكية |
||||
|
العائدة لمساهمي الشركة |
||||
| رأس المال | 19 | 432,706 | 432,706 | 432,706 |
| علاوة إصدار أسهم | 1,261,937 | 1,707,164 | 1,707,164 | |
| احتياطيات | 19 | (479,948) | (912,398) | (895,493) |
| 1,214,695 | 1,227,472 | 1,244,377 | ||
|
حصص غير مسيطرة |
27 | 748,708 | 734,419 | 714,456 |
|
مجموع حقوق الملكية |
1,963,403 | 1,961,891 | 1,958,833 | |
|
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية |
5,914,239 | 5,264,109 | 4,994,294 | |
|
إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة. |
||||

أسامة عثمان الفريح
رئيس مجلس الإدارة

بدر نَاصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي